天天亮点!3月13日龙虎榜解析:立昂技术当日净买入额最多
(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 3月13日龙虎榜出炉,立昂技术(300603)(300603)、新五丰(600975)(600975)、新国都(300130)(300130)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.28亿元、9073.61万元、8531.07万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码股票简称收盘价龙虎榜净买入额(元)涨跌幅(%)换手率(%)行业300603 | 立昂技术 | 15.00 | 1.28亿 | 20.00 | 29.70 | 通信服务 |
600975 | 新五丰 | 8.01 | 9073.61万 | 10.03 | 10.37 | 养殖业 |
300130 | 新国都 | 18.82 | 8531.07万 | 15.32 | 18.76 | 计算机设备 |
002373 | 千方科技 | 12.06 | 7340.20万 | 10.04 | 3.42 | 计算机应用 |
600588 | 用友网络 | 27.59 | 6061.17万 | 10.01 | 1.73 | 计算机应用 |
000070 | 特发信息 | 8.90 | 4591.34万 | 10.01 | 9.79 | 通信设备 |
001368 | 通达创智 | 36.19 | 4407.11万 | 44.01 | 4.56 | 家用轻工 |
603061 | 金海通 | 128.54 | 4269.15万 | 10.00 | 46.24 | 半导体及元件 |
002796 | 世嘉科技 | 13.59 | 3256.73万 | 0.67 | 24.63 | 通信设备 |
301297 | 富乐德 | 19.16 | 2935.79万 | -4.63 | 39.50 | 半导体及元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深桑达A、新五丰、千方科技(002373)(002373),分别为9943.67万元、9837.73万元、8214.93万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码股票简称收盘价机构席位净买入额(元)涨跌幅(%)换手率(%)行业000032 | 深桑达A | 32.81 | 9943.67万 | 9.99 | 10.42 | 建筑装饰 |
600975 | 新五丰 | 8.01 | 9837.73万 | 10.03 | 10.37 | 养殖业 |
002373 | 千方科技 | 12.06 | 8214.93万 | 10.04 | 3.42 | 计算机应用 |
301297 | 富乐德 | 19.16 | 5854.54万 | -4.63 | 39.50 | 半导体及元件 |
002796 | 世嘉科技 | 13.59 | 3614.71万 | 0.67 | 24.63 | 通信设备 |
002112 | 三变科技 | 12.50 | 3529.65万 | 0.97 | 24.98 | 电力设备 |
603595 | 东尼电子 | 53.57 | 3528.94万 | -6.43 | 4.61 | 消费电子 |
301330 | 熵基科技 | 46.59 | 2974.47万 | 6.76 | 39.32 | 计算机设备 |
300624 | 万兴科技 | 65.28 | 2919.35万 | 20.00 | 21.84 | 计算机应用 |
002777 | 久远银海 | 20.43 | 2774.16万 | 10.02 | 7.40 | 计算机应用 |
603595 | 东尼电子 | 53.57 | 1178.53万 | -6.43 | 4.61 | 消费电子 |
600588 | 用友网络 | 27.59 | -4459.18万 | 10.01 | 1.73 | 计算机应用 |
300130 | 新国都 | 18.82 | 3312.20万 | 15.32 | 18.76 | 计算机设备 |
000032 | 深桑达A | 32.81 | 3303.92万 | 9.99 | 10.42 | 建筑装饰 |
000617 | 中油资本 | 6.64 | 2467.44万 | 9.93 | 2.41 | 保险及其他 |
002777 | 久远银海 | 20.43 | 1033.35万 | 10.02 | 7.40 | 计算机应用 |
000957 | 中通客车 | 11.20 | 458.81万 | -6.90 | 5.76 | 汽车整车 |
002373 | 千方科技 | 12.06 | -2000.48万 | 10.04 | 3.42 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
下一篇:最后一页
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18
-
中央气象台发布暴雪蓝色预警 河北北部部分地区有大雪2022-03-18
-
巢湖:男子饮酒过量醉倒路边 交通执法人员及时发现并救助2022-03-18